<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanse domu</title>
	<atom:link href="http://www.finansedomu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansedomu.pl</link>
	<description>opanowane i z przyszłością</description>
	<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:22:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Fundusze inwestycyjne - inwestuj bez prowizji nie tylko w mBanku&#8230;</title>
		<link>http://www.finansedomu.pl/2011/02/26/fundusze-inwestycyjne-inwestuj-bez-prowizji-nie-tylko-w-mbanku/</link>
		<comments>http://www.finansedomu.pl/2011/02/26/fundusze-inwestycyjne-inwestuj-bez-prowizji-nie-tylko-w-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansedomu.pl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ty też możesz nie płacić kilku procent prowizji przy nabyciach i umorzeniach funduszy inwestycyjnych. Pod warunkiem, że wiesz gdzie inwestować. Słyszałeś na pewno o mBanku gdzie masz do wyboru prawie 200 funduszy. Ale są też inne portale, gdzie inwestować możesz bez prowizji&#8230;
Fundusze inwestycyjne dostępne są teraz jak nigdy wcześniej. Koniec z czasochłonnym otwieraniem rejestrów i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansedomu.pl/2011/02/26/fundusze-inwestycyjne-inwestuj-bez-prowizji-nie-tylko-w-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strata 50% może oznaczać stratę 600% zainwestowanego kapitału&#8230;</title>
		<link>http://www.finansedomu.pl/2009/10/29/strata-50-moze-oznaczac-strate-600-zainwestowanego-kapitalu/</link>
		<comments>http://www.finansedomu.pl/2009/10/29/strata-50-moze-oznaczac-strate-600-zainwestowanego-kapitalu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[Strategia inwestowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanserodziny.pl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
Kontynuując wątek strat wirtualnych - dzisiaj praktyczny przykład jak można było stracić 9 lat i 50.000 zł z … zainwestowanych 10.000 zł.
Co tak naprawdę oznacza spadek wyników funduszy o 50% w 2008 roku?
Analizując wyniki okresu bessy patrzymy najczęściej tylko i wyłącznie na procenty.
Jak interpretujemy spadek wartości portfela o 50%? Po prostu - mamy o połowę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansedomu.pl/2009/10/29/strata-50-moze-oznaczac-strate-600-zainwestowanego-kapitalu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>____Opiekun Inwestora - jak zdefiniować strategię inwestowania?</title>
		<link>http://www.finansedomu.pl/2009/10/20/opiekun-inwestora-jak-zdefiniowac-strategie-inwestowania/</link>
		<comments>http://www.finansedomu.pl/2009/10/20/opiekun-inwestora-jak-zdefiniowac-strategie-inwestowania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[Strategia inwestowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanserodziny.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Wiele razy w tekstach tu publikowanych wspominam o tym jak ważna jest strategia inwestowania.
Czemu to takie ważne widzieliśmy na przykładzie pana Marka.
Nie mając strategii to tak jakbyśmy wsiedli do samochodu i po prostu jechali przed siebie:

 nie wiedząc dokąd (cel inwestowania)
nie wiedząc kiedy tak naprawdę chcemy zakończyć podróż (jutro, za tydzień?)
nie planując najlepszej trasy (np. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansedomu.pl/2009/10/20/opiekun-inwestora-jak-zdefiniowac-strategie-inwestowania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenie z inwestowania w fundusze</title>
		<link>http://www.finansedomu.pl/2009/10/12/szkolenie-z-inwestowania-w-fundusze/</link>
		<comments>http://www.finansedomu.pl/2009/10/12/szkolenie-z-inwestowania-w-fundusze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Szkolenie z inwestowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanserodziny.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Promowane od lat zasady inwestowania w fundusze mówiące „kup i trzymaj&#8221;, „uśredniaj cenę zakupu&#8221;, „zarabiaj na spadkach&#8221; czy też stosuj „dywersyfikację&#8221; same w sobie nie działają. Ten sposób inwestowania wymaga po prostu szczęścia.
Na szkoleniu 80% czasu poświęca się zasadom inwestowania, pokazuje dlaczego wspomniane wyżej zasady nie działają (zarówno w teorii jak i w praktyce). W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansedomu.pl/2009/10/12/szkolenie-z-inwestowania-w-fundusze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>To zyski są wirtualne. Strata nie!</title>
		<link>http://www.finansedomu.pl/2009/09/30/to_zyski_sa_wirtualne_a_straty_nie/</link>
		<comments>http://www.finansedomu.pl/2009/09/30/to_zyski_sa_wirtualne_a_straty_nie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanserodziny.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Czas na podsumowanie ostatniego cyklu artykułów. Często mówi się, że “straty są wirtualne”. Ja mówię “zyski są wirtualne” - a straty jak najbardziej realne.
Ciekaw jestem, czy ostatnie wpisy na blogu do tego przekonują?
Straty, straty, straty… straty wirtualne? Nie.

Czy strata jest wirtualna? Dla mnie nie jest. W każdym przypadku.
Jeżeli moje inwestycje tracą na wartości - to:

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansedomu.pl/2009/09/30/to_zyski_sa_wirtualne_a_straty_nie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

